ШТРИХ – Тахо RUS
Опубликовано: April 11, 2016 в 11:26 am | Категории: Оборудование,Тахографы
Данная модель тахографа внесена Росавтотрансом в перечень рекомендованных к установке на транспортные средства под номером 1 и соответствует требованиям Приказов Министерства Транспорта РФ № 36 и № 285.. Модель отлично зарекомендовала себя на рынке тахографии в России. Успешный опыт эксплуатации и высокие показатели надежности позволили увеличить гарантийный срок тахографа до 25-ти месяцев! Устойчива к низким и высоким температурам.
Технические характеристики
Название характеристики | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 8 – 36 |
Потребляемый ток | не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) |
Средняя потребляемая мощность, Вт | 6 (в режиме печати не более – 40) |
Габаритные размеры, мм | 188х60х175 |
Масса, г | не более 1000 |
Место установки | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 |
Индикация (дисплей) | Графический монохромный ЖКИ с подсветкой, разрешение 160х32 точек |
Клавиатура | 6 кнопок |
Количество одновременно обслуживаемых карт (считывателей карт) | 2 шт. |
Печатающее устройство | Термопринтер. Термохимическая бумага – рулон шириной не более 57 мм, диаметром не более 30 мм. Механизм легкой замены рулона EasyLoad, |
Скорость печати, мм/сек | 80 |
Диапазон регистрации пройденного пути, км | 0 – 9 999 999 |
Погрешность определения расстояния | не более 0,1 км/(1000 км пробега), регистрация не реже одного раза в секунду |
Диапазон регистраций скорости, км/час | 0 – 250 |
Погрешность измерения скорости | не более 0,5 км/час |
Погрешность измерения времени | не более ±0,05 сек/сутки |
Интерфейс RS-485 | 1 шт. |
Интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс K-LINE | 2 шт. |
Интерфейс CAN | 2 шт. |
Интерфейс USB | 1 шт. |
Аналоговые входы | нет |
Цифровые импульсные входы | 2 шт. |
Держатель для установки SIM-карты | 1 шт. |
Модем GSM/GPRS | 1 шт. |
Отправка сигнала тревоги кнопками на лицевой панели | да |
Выносная кнопка сигнала тревоги | да |
Выход на громкоговоритель | опционально |
Вход от микрофона | опционально |
Прием текстовых сообщений |
Максимальное количество SMS сообщений в буфере 50
Количество знаков в одном сообщении кириллицей 70
Количество знаков в одном сообщении кириллицей латиницей 140
|