ASC-7GE
Опубликовано: April 11, 2016 в 8:07 am | Категории: Навигационное оборудование,Оборудование
Абонентский телематический терминал бортового навигационно–связного оборудования ASC-7GE во взрывозащищенном исполнении, класс взрывозащиты 2ExeIIT4 X.
Абонентский телематический терминал ASC-7GE предназначен для спутникового мониторинга как стационарных, так и подвижных объектов / транспортных средств (ТС) с использованием систем ГЛОНАСС и GPS, регистрации показаний подключаемых датчиков (уровня топлива и др.), а также управления дополнительным внешним оборудованием и исполнительными устройствами.
Данные передаются по каналам сотовой связи стандартов GSM/GPRS и UMTS на выделенные серверы со статическими IP-адресами и доступны по сети Интернет для просмотра и обработки на компьютере пользователя (диспетчера).
Специальное программное обеспечение в режиме on-line отображает: местонахождение объектов (ТС) на карте с фиксацией даты и времени, скоростной режим, маршрут следования, пробег, места и длительность стоянок (простоев), а также формирует отчеты, включая иные показатели.
Терминалы соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.8-2002.
Устройства пригодны для размещения на любых наземных транспортных средствах в различных отраслях промышленного комплекса: нефтегазовой, химической, пищевой, в энергетике, коммунальном хозяйстве, а так же на других объектах.
Взрывозащита обеспечивается соответствием электрооборудования требованиям ГОСТ 30852.0-202, ГОСТ 30852.8-2002.
2. Технические характеристики
| 1. Навигационный модуль | |
| Спутниковые навигационные системы | ГЛОНАСС / GPS |
| Погрешность координат, м | 2,5 |
| Погрешность времени, нс | 50 |
| Количество каналов (поиск/слежение) | 80/20 |
| Среднее время «холодного старта», с | 25 |
| Среднее время «горячего старта», с | 1 |
| Чувствительность обнаружения, дБм | 144 |
| Чувствительность слежения, дБм | 161 |
| Ускорение, g | 4 |
| Максимальная скорость, м/с | 515 |
| Максимальная высота, м | 18000 |
| Разрядность акселерометра, Бит | 16 |
| Режимы измерения, g | 2/4/8/16 |
| Чувствительность, mg/digit | 1/2/4/12 |
| Разрядность гироскопа, Бит | 16 |
| Режимы измерения, dps | 250/500/2000 |
| Чувствительность, mdps/digit | 8.75/17.5/70 |
| 2. Модуль передачи данных | |
| Стандарты передачи данных | UMTS/HSDPA/EDGE/GPRS |
| Частоты, МГц | 850/900/1800/1900/2100 |
| Поддержка SIM-карт, В | 1.8 и 3 |
| Количество держателей SIM-карт | 2 |
| Количество SIM-чипов | 2 |
| Внутренняя энергонезависимая память (flash), Мб | 32 |
| Дополнительная память (карта MicroSD), Гб | 32 |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Безопасность | WPA/WPA2-Enterprise
WPA/WPA2-PSK |
| Чувствительность Wi-Fi модуля, дБм | -71 … -97 |
| Мощность передатчика, дБм | 17 |
| Частота, МГц | 2400 – 2500 |
| Режим «Точка доступа» | есть |
| 3. Интерфейсы и разъемы подключения | |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Количество шин интерфейса RS-232 | 2 |
| Скорость передачи, Бит | до 115200 |
| Количество шин интерфейса RS-485 | 2 |
| Скорость передачи, Мбит | до 2 |
| Количество шин интерфейса CAN (J1939) | 1 |
| Количество шин интерфейса 1-Wire | 1 |
| Количество «универсальных» входов / выходов | 8 |
| Разрядность, Бит | 10/16 |
| Максимальное измеряемое напряжение, В | 33 |
| Максимальная измеряемая частота, Гц | 0 и 4 входы: 1200
1,2,3,5,6,7: 400 |
| Максимальный втекающий ток замыкания на землю в режиме дискретного выхода, А | до 0.5 |
| Максимальный вытекающий ток в режиме дискретного выхода, мА | 3 .. 25 |
| Аудиовыход автоинформатора | 1 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Аудиовыход голосовой связи | 1 |
| Мощность, Вт | 0.5/10 |
| Микрофонный вход | 1 |
| Функция голосового автоинформатора | карта MicroSD |
| 4. Электропитание, габариты, защита от внешних воздействий | |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 8 … 40 |
| Энергопотребление, Вт | не более 13.5 |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Защита от превышения напряжения, В | до 1000 кратковременно |
| Возможность подключения внешнегосвинцового аккумулятора | 12B, до 5000 mA/h |
| Возможность зарядки внешнего аккумулятора / питания внешних приборов |
14В (до 0.5А) |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 115х147х34 |
| Уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва» радиоэлектронного модуля устройства по ГОСТ ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.8-2002 | 2ExeIIT4X |
| Масса не более, г | 250 |
| Светодиодная индикация
Датчик вскрытия |
есть
есть |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+40 |




